Stromkosten von Haushaltsgeräten
Die folgende Tabelle soll einen groben Überblick über den täglichen Stromverbauch im Haushalt bieten. Unsere Annahme: 32,43 Cent brutto pro kWh (Öko Fix Strom vom Stadtwerk am See; Stand Juli 2025).
Angaben ohne Gewähr.
| Gerät | Jährlicher Verbrauch (bei ca. 10 Jahre alten Geräten) | Kosten pro Jahr | Jährlicher Verbrauch Neuanschaffung | Kosten pro Jahr | Ersparnis für Kauf eines neuen Haushaltsgeräts |
|---|---|---|---|---|---|
| Waschmaschine | 300 kWh | 97,02 € | 170 kWh | 54,98 € | 42,04 € |
| Backofen | 160 kWh | 51,74 € | 70 kWh | 22,64 € | 21,09 € |
| Kühlschrank | 350 kWh | 113,19 € | 160 KWh | 51,75 € | 61,45 € |
| TV (5 Std. täglich) | 400 kWh | 129,36 € | 200 kWh | 64,68 € | 64,68 € |
| Computer (3 Std. tägliche Nutzung) | 275 kWh (Desktop PC) | 88,93 € | 40 kWh (Notebook) | 12,94 € | 75,99 € |
| Spülmaschine (1x täglich) | 400 kWh | 129,36 € | 315 kWh | 101,87 € | 27,49 € |
| Gesamtkostenverbrauch der Beispielgeräte | 1885 KWh | 609,61 € | 955 kWh | 308,85 € | 300,76 € |
Wussten Sie, dass die Stadt Friedrichshafen eine Förderung für den Altgerätetausch für die Inhaber*innen der Häfler Karte gewährt.
